Habillement

TAILLE/ÂGE 4 6 8 10 12 14 16
TOUR DE POITRINE 54-58 59-62 63-68 69 -74 75-80 81-84 85-88
TOUR DE TAILLE 54-56 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
TOUR DE HANCHE 60-64 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90
INTÉRIEUR DE JAMBE 48 54 59 65 70 76 80
HAUTEUR 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172
TAILLE/ÂGE 4 6 8 10 12 14 16
TOUR DE POITRINE 21-23 23-24.5 25-26.5 27-29 29.5-31.5 32-33 33.5-34.5
TOUR DE TAILLE 21-22 22.5-23.5 24-25 25.5-26.5 27-28 28.5-29 29.5-30.5
TOUR DE HANCHE 23.5-25 25.5-26.5 27-28.5 29-31 31.5-32 32.5-34 34.5-35.5
INTÉRIEUR DE JAMBE 19 21 23 25.5 27.5 30 31.5
HAUTEUR 38.5-41 43.5-45.5 48-50.5 52.5-55 57.5-60 62-64.5 66-67.5

Comment prendre ses mesures

Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Les tableaux suivants vous aideront à trouver la bonne taille.

How to measure
  1. TOUR DE POITRINE

    Prenez vos mesures au niveau le plus ample de votre poitrine. Place le mètre ruban serré sous les bras et assure-vous qu’il reste bien plat dans le dos.

  2. TOUR DE TAILLE

    Mesurez le tour de taille au point le plus creux, juste au dessus du nombril

  3. TOUR DE HANCHE

    Prenez les mesures de vos hanches à l’endroit où les fesses sont les plus pleines.

  4. INTÉRIEUR DE JAMBE

    Mesurez la distance allant de l’entrejambe au sol.

  5. HAUTEUR

    Pieds nus, prenez votre taille du sommet de la tête jusqu'au sol.

Ce n’est pas la bonne taille ?

Vous pouvez retourner les articles achetés en ligne si la taille, la coupe ou le style ne vous convient pas dans un délai de 30 jours à compter de la livraison de votre commande, à condition qu’ils n’aient été ni endommagés, ni lavés, ni altérés, ni usés. Pour plus d’informations, merci de cliquer ici