Vestes & Top
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 111 | 111 - 118 | 118 - 125 |
TOUR DE HANCHE | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 109 | 109 - 116 | 116 - 123 |
TOUR DE TAILLE | 74 -78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 101 | 101 - 108 | 108 - 115 |
TOUR DE COU | 36.9 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE | 33-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 | 38-39 | 39.5-41 | 41.5-43.5 | 44-46.5 | 47-49 |
TOUR DE HANCHE | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-38.5 | 39-40 | 40.5-43 | 43.5-45.5 | 46-48.5 |
TOUR DE TAILLE | 29-30.5 | 31-32 | 32.5-33.5 | 34-35.5 | 36-37 | 37.5-39.5 | 40-42.5 | 43-45 |
TOUR DE COU | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Comment prendre ses mesures
Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Les tableaux suivants vous aideront à trouver la bonne taille.
-
TOUR DE COU
Prenez vos mesures à la base du cou, en insérant votre index entre le mètre ruban et le cou pour que la taille soit confortable.
-
TOUR DE POITRINE
Prenez vos mesures au niveau le plus ample de votre poitrine. Place le mètre ruban serré sous les bras et assure-vous qu’il reste bien plat dans le dos.
-
TOUR DE TAILLE
Mesurez le tour de taille au point le plus creux, juste au dessus du nombril
-
TOUR DE HANCHE
Prenez les mesures de vos hanches à l’endroit où les fesses sont les plus pleines.
Ce n’est pas la bonne taille ?
Vous pouvez retourner les articles achetés en ligne si la taille, la coupe ou le style ne vous convient pas dans un délai de 30 jours à compter de la livraison de votre commande, à condition qu’ils n’aient été ni endommagés, ni lavés, ni altérés, ni usés. Pour plus d’informations, merci de cliquer ici